Page 35 - EXPORT HYGIENE & BEAUTY
P. 35
ricerche di mercato
market research
Vendita Valore in Euro / Purchase Value in Euro
AT 02 APR 2023 AT 31 MAR 2024 Trend % 2023 Trend % 2024
Totale Italia trade/IT
CURA TESSUTI 977.079.790 1.080.188.872 8,1% 10,6%
AMMORBIDENTI 362.168.090 420.346.353 12,2% 16,1%
Ammorbidenti Concentrati 281.616.412 328.672.690 13,0% 16,7%
Ammorbidenti Tradizionali 80.551.678 91.673.663 9,6% 13,8%
TRATT. BUCATO/ASCIUGATURA 249.382.191 272.703.463 4,7% 9,4%
Trattamenti Bucato Additivi 124.465.196 128.993.195 -3,2% 3,6%
Trattamenti Bucato Profumatori Bucato 59.071.992 74.610.351 23,5% 26,3%
Trattamento Bucato Cattura Colore 42.536.358 42.806.194 2,5% 0,6%
Trattamenti Bucato Pretrattanti 21.726.603 24.295.962 13,7% 11,8%
Trattamenti Bucato Altro 1.582.043 1.997.761 26,9% 26,3%
CANDEGGINA 225.443.601 242.254.468 7,5% 7,5%
Candeggina Classica 153.422.008 159.526.661 5,4% 4,0%
Candeggina Delicata 68.899.147 79.134.126 9,7% 14,9%
Candeggina Tabs 3.122.447 3.593.681 153,7% 15,1%
ANTICALCARE LAVATRICE 73.663.315 73.673.725 2,5% 0,0%
Anticalcare Lavatrice Gel/Liquido 58.695.596 59.567.673 5,2% 1,5%
Anticalcare Lavatrice Pastiglie 11.327.253 10.651.271 -6,7% -6,0%
Anticalcare Lavatrice Polvere 3.640.465 3.454.781 -6,5% -5,1%
ANTITARME 31.914.645 33.565.724 6,4% 5,2%
Antitarme Altri Antitarme 30.550.071 32.100.241 6,5% 5,1%
Antitarme Canfora 872.804 940.358 1,3% 7,7%
Antitarme Antitarme Chimico 491.770 525.125 10,6% 6,8%
COLORANTI PER TESSUTI 14.744.005 15.206.728 2,6% 3,1%
Coloranti e Decoloranti Tessuti Polvere 14.483.610 14.985.964 2,9% 3,5%
Coloranti e Decoloranti Tessuti Liquidi 260.395 220.764 -11,1% -15,2%
STIRATURA 11.892.418 12.877.796 20,1% 8,3%
Stiratura Anticalcare Ferro Stiro 6.688.288 7.732.755 36,6% 15,6%
Stiratura Appretto 5.169.042 5.113.105 3,9% -1,1%
Stiratura Amido 35.088 31.936 6,5% -9,0%
SMACCHIATORI a SECCO 7.871.525 9.560.616 15,9% 21,5%
Smacchiatori a Secco Nr 7.871.525 9.560.616 15,9% 21,5%
Andamento / specificità Trend/specificity of the relative segments
dei relativi segmenti There are 8 Segments in this category, of which
Il numero di Segmenti di questa categoria ammonta a the first three generate 90% of the turnover
8, tra cui i primi 3 generano il 90% del fatturato e sono: and they are: Fabric Softeners (38.9%), Laundry Care
Ammorbidenti (38,9%), Tratt. Bucato e Asciugatura and Drying (25.2%) and Bleach (22.4%).
(25,2%) e Candeggina (22,4%). These three segments are all showing growth in value,
Questi tre segmenti risultano tutti in crescita a valore, respectively +16.1%, + 9.4% and +7.5%,
rispettivamente +16,1%, + 9,4% e +7,5%, ma non but not in volume, we see Fabric Softeners -3.0%,
a volume, vediamo infatti Ammorbidenti -3,0%, Tratt. Laundry Care and Drying -1.6% and Bleach -1.3%.
35