Page 9 - EXPORT HYGIENE & BEAUTY
P. 9
ricerche di mercato
market research
Guardando inoltre alle quote valore in Tabella 2 noteremo Also looking at the shares of value in Table 2, we will note
come quasi il 17% delle vendite di prodotti Cura Persona how almost 17% of the sales of Personal Care products
nei Supermercati siano vendite di prodotti Private Label in Supermarkets are sales of Private Label products and
e come questa percentuale raggiunga il 22% nel LSP, dove how this percentage reached 22% in Small Self-Services,
l’assortimento di marche industriali è minore rispetto a superfici where the assortment of industrial brands is less
di vendita di più ampia metratura. La quota assortimentale compared to larger sales surfaces. The assortment share
della Private Label nell’Anno Progressivo 2024 è infatti of Private Label in Progressive Year 2024 is equal to
pari ad un15,3% nel LSP e ad un 7,8% nei Supermercati. 15.3% in Small Self-Services and 7.8% in supermarkets.
Prodott Anno Solare 2019 Anno Solare 2020 Anno Solare 2021 Anno Solare 2022 Anno Solare 2023 Progressivo Anno 2024 Var.
Product Calendar year 2019 Calendar year 2020 Calendar year 2021 Calendar year 2022 Calendar year 2023 YTD 2024 Trend
Pulizia viso donna maschera pulizia tessuto 5.9 0.7 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0
Pulizia viso donna maschera pulizia 2.2 2.7 4.8 5.8 6.7 5.5 3.3
Pulizia viso donna tonico 3.9 3.4 3.5 3.7 4.7 5.4 1.5
Pulizia viso donna latte/acqua detergenti 3.1 2.7 3.0 2.8 2.9 3.5 0.4
Pulizia viso donna detergenti/struccanti con risciacquo 6.9 6.3 7.0 7.4 8.2 10.3 3.5
Cura viso donna altri trattamenti specifici 10.5 10.4 15.9 15.1 10.1 15.3 4.9
Cura viso donna antimacchie/pelli mature 3.2 3.7 4.9 3.9 2.7 2.8 -0.3
Cura viso donna antirughe 1.2 1.0 0.9 0.9 1.2 1.5 0.3
Cura viso donna contorno occhi/labbra 3.5 3.2 3.1 3.5 4.5 5.8 2.3
Cura viso donna creme colorate/autoabbronzanti 0.3 0.3 0.6 0.4 0.5 0.4 0.1
Cura viso donna filler/sieri/olii 1.3 1.0 1.3 1.6 2.3 3.1 1.9
Cura viso donna idratante/nutriente 3.5 3.4 3.8 4.1 5.1 5.9 2.4
Cura viso donna maschere trattanti 6.1 5.0 5.6 7.4 9.2 9.7 3.6
Cura viso donna maschere trattanti tessuto 2.7 1.1 3.2 2.9 5.1 5.2 2.5
Cura viso uomo antirughe/antieta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cura viso uomo prodotti idratanti/nutrienti 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
Igiene intima detergente liquido 5.6 6.1 6.1 6.3 7.2 7.4 1.8
Igiene intima salviette 12.2 12.4 14.3 15.1 15.9 18.0 5.8 GRAFICO 3 Diagram 3
Bagno/doccia schiuma bagno doccia solidi 0.0 0.0 12.1 6.0 5.8 2.6 2.6
Bagno/doccia schiuma bagnoschiuma 4.0 4.6 4.5 5.0 6.0 6.2 2.2
Bagno/doccia schiuma doccia schiuma 6.4 6.9 7.6 8.1 8.7 8.9 2.5
Bagno/doccia schiuma doccia shampoo 4.9 4.3 4.1 4.3 4.1 3.7 -1.2
Deodoranti/antiodore persona crema 0.1 0.1 0.4 0.3 0.5 0.4 0.3
Deodoranti/antiodore persona roll on 1.9 1.7 1.7 1.9 2.6 3.2 1.3
Deodoranti/antiodore persona salviettine 1.9 2.9 6.3 6.9 17.6 20.2 18.3
Deodoranti/antiodore persona spray 1.4 1.3 1.3 1.3 2.2 3.0 1.6
Deodoranti/antiodore persona stick 0.4 0.4 0.4 0.6 0.8 0.9 0.4
Deodoranti/antiodore persona vapo no gas 2.0 2.3 2.4 2.9 2.6 3.1 1.1
Creme e gel mani 4.6 4.0 4.7 5.0 5.4 6.2 1.6
Trattamento corpo altri trattamenti 1.2 1.3 1.3 1.5 1.8 1.4 0.2
Trattamento corpo anticellulite 0.4 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 -0.1
Trattamento corpo creme gener1che 2.4 2.4 2.6 2.8 3.0 3.6 1.2
Trattamento corpo esfoliante/scrub 7.1 6.7 5.9 5.0 6.4 7.1 0.0
Trattamento corpo rassodante/modellante/riducente 0.7 1.0 2.7 2.8 2.8 3.2 2.4
La quota della Private Label sulle vendite in valore dei The share of the Private Label on sales in value of the different
differenti canali è aumentata ovunque ad eccezione del channels has increased everywhere with the exception of
Discount, dove è invece diminuita per far spazio alle marche Discount stores where, on the other hand, it has decreased to
industriali che stanno contribuendo a trasformare sempre di make room for the industrial brands which are contributing
più il Discount da una formula hard ad unasoft (più simile to increasingly transform the Discount store from a hard to
per offerta e struttura del pdv ai Supermercati della GD). a soft formula (more similar by offer to structures of POS to
9